Температура плавления: Солидус от 183 - 268 °C Ликвидус от 189 - 299 °C
|
Наименование продукции
|
Фольга
|
Лента - Полоса - Лист
|
Проволока
|
Аноды
|
Пруток,
|
Чушка
|
||||
|
Толщина
|
Ширина
|
Длина
|
Толщина
|
Ширина
|
Длина
|
d >0,8мм
|
5 х 70, 5 х10
|
|
12 х 12 х 250
|
|
|
от 0,01-0,99мм
|
от 5-400мм
|
от 5-2000мм
|
от 1-10мм
|
от 5-400мм
|
до 3000мм
|
20 х 40,30 х55
|
d= 8-40мм
|
10 х 25 х 250
|
||
|
10 х 100, 10 х 200
|
|
95 х 118 х 434
|
||||||||
| Припои бессурьмянистые, ГОСТ 21931-76 (ГОСТ 21930-76) | ||||||||||
| Марка | Температура плавления | Область применения | ||||||||
| Солидус | Ликвидус | |||||||||
| ПОС 90 | 183 °C | 189 °C | Для лужения и пайки внутренних швов пищевой посуды и медицинской аппаратуры | |||||||
| ПОС 63 | 183 °C | 190 °C | Групповая пайка печатного монтажа, пайка на автоматизированных линиях волной припоя, окунанием с протягиванием | |||||||
| ПОС 61 | 183 °C | 190 °C | Для лужения и пайки электроаппаратуры, деталей из оцинкованного железа с герметичными швами | |||||||
| ПОС 50 | 183 °C | 238 °C | Для приготовления баббитов, припоев, изготовление проволоки, фольги, ленты, лужение металлов | |||||||
| ПОС 40 | 183 °C | 238 °C | Для лужения и пайки электроаппаратуры, деталей из оцинкованного железа с герметичными швами | |||||||
| ПОС 30 | 183 °C | 238 °C | Для лужения и пайки электроаппаратуры, деталей из оцинкованного железа с герметичными швами | |||||||
| ПОС 20 | 268 °C | 299 °C | Для лужения и пайки контактных поверхностей электрических аппаратов, приборов и реле | |||||||
| ПОС 10 | 268 °C | 299 °C | Для лужения и пайки контактных поверхностей электрических аппаратов, приборов и реле | |||||||
| ПОС 4 | 268 °C | 299 °C | Для лужения и пайки контактных поверхностей электрических аппаратов, приборов и реле | |||||||
МАЛОСУРЬМЯНИСТЫЕ ПРИПОИ
Температура плавления: Солидус 183 °C , Ликвидус - от 189 - 277 °C
|
Наименование продукции
|
Фольга
|
Лента - Полоса - Лист
|
Проволока
|
Аноды
|
Пруток,
|
Чушка
|
||||
|
Толщина
|
Ширина
|
Длина
|
Толщина
|
Ширина
|
Длина
|
d >0,8мм
|
5 х 70, 5 х10
|
|
12 х 12 х 250
|
|
|
от 0,01-0,99мм
|
от 5-400мм
|
от 5-2000мм
|
от 1-10мм
|
от 5-400мм
|
до 3000мм
|
20 х 40,30 х55
|
d= 8-40мм
|
10 х 25 х 250
|
||
|
10 х 100, 10 х 200
|
|
95 х 118 х 434
|
||||||||
| Припои малосурмянистые, ГОСТ21931-76 (ГОСТ 21930-76) | ||||||||||
| Марка | Температура плавления | Область применения | ||||||||
| Солидус | Ликвидус | |||||||||
| ПОССу 61-05 | 183 °C | 189 °C | Для лужения и пайки электроаппаратуры, пайки элементов печатных плат, обмоток электрических машин, | |||||||
| оцинкованных радиодеталей при жестких требованиях к температуре | ||||||||||
| ПОССу 50-05 | 183 °C | 216 °C | Для лужения и пайки авиационных радиаторов, пищевой посуды с последующим лужением пищевым оловом | |||||||
| ПОССу 40-05 | 183 °C | 235 °C | Для лужения и пайки жести, обмоток электрических машин, для пайки монтажных элементов, | |||||||
| кабельных изделий, радиаторных трубок, оцинкованных деталей холодильных агрегатов | ||||||||||
| ПОССу 30-05 | 183 °C | 255 °C | Для лужения и пайки листового цинка, радиаторов | |||||||
| ПОССу 25-05 | 183 °C | 266 °C | Для лужения и пайки радиаторов | |||||||
| ПОССу 18-05 | 183 °C | 277 °C | Для лужения и пайки трубок тепло-обменников электроламп | |||||||
СУРЬМЯНИСТЫЕ ПРИПОИ
Температура плавления: Солидус от 183 - 275 °C , Ликвидус - от 189 - 308 °C
| Наименование продукции | Фольга | Лента - Полоса - Лист | Проволока | Аноды | Пруток, | Чушка | ||||
| Толщина | Ширина | Длина | Толщина | Ширина | Длина | d >0,8мм | 5 х 70, 5 х10 | 12 х 12 х 250 | ||
| от 0,01-0,99мм | от 5-400мм | от 5-2000мм | от 1-10мм | от 5-400мм | до 3000мм | 20 х 40,30 х55 | d= 8-40мм | 10 х 25 х 250 | ||
| 10 х 100, 10 х 200 | 95 х 118 х 434 | |||||||||
| Припои сурьмянистые, ГОСТ 21931-76 (ГОСТ 21930-76) | ||||||||||
| Марка | Температура плавления | Область применения | ||||||||
| Солидус | Ликвидус | |||||||||
| ПОССу 95-5 | 183 °C | 189 °C | Для пайки электропромышленности, для пайки электропроводов работающих при повышенных температурах | |||||||
| ПОССу 40-2 | 183 °C | 216 °C | Для лужения и пайки холодильных устройств, тонколистовой упаковки. Припой широкого назначения | |||||||
| ПОССу 35-2 | 183 °C | 235 °C | Для лужения и пайки холодильных устройств, тонколистовой упаковки. Припой широкого назначения | |||||||
| ПОССу 30-2 | 183 °C | 255 °C | Для лужения и пайки в холодильном аппаратостроении, автомобилестроении, электроламповом производстве | |||||||
| ПОССу 25-2 | 183 °C | 266 °C | Для лужения и пайки в автомобилестроении, электроламповом производстве | |||||||
| ПОССу 18-2 | 183 °C | 277 °C | Для лужения и пайки в автомобилестроении, электроламповом производстве | |||||||
| ПОССу 10-2 | 183 °C | 189 °C | Для лужения и пайки в автомобилестроении,электроламповом производстве | |||||||
| ПОССу 9 | 237 °C | 248 °C | Для пайки полупроводниковой технике. Производство прокатно тянутых изделий | |||||||
| ПОССу 8-3 | 240 °C | 290 °C | Для лужения и пайки в автомобилестроении,электроламповом производстве | |||||||
| ПОССу 5-1 | 275 °C | 308 °C | Для лужения и пайки в автомобилестроении,электроламповом производстве | |||||||






